概 要
| 商号 | 日本プレス工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 円蔵本社工場・円蔵第二工場 茅ヶ崎市円蔵370番地 湘南NPビル 茅ヶ崎市矢畑995番地 |
| 創業 | 昭和18年6月(1943年) |
| 資本金 | 2,245万円(令和7年3月現在) |
| 代表者 | 代表取締役 社長 熊澤孝太郎 |
| 従業員数 | 83名(令和7年7月1日現在) |
| 事業内容 | 軸受(ベアリング)用部品の精密プレス加工及び旋削加工 工場及びオフィスの不動産賃貸業 年商:15.7億円(令和7年3月期) |
| 主要取引先 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 中外商事株式会社 株式会社UK |
| 主要取引銀行 | 横浜銀行 [ 茅ヶ崎支店 ] 日本政策金融公庫 [ 横浜支店 ] 三菱UFJ銀行 [ 湘南支店 ] [ 茅ヶ崎支店 ] みずほ銀行 [ 藤沢支店 ] 三井住友銀行 [ 藤沢支店 ] 商工中金 [ 横浜支店 ] 湘南信用金庫 [ 茅ケ崎営業部 ] 静岡中央銀行 [ 香川支店 ] |
沿 革
| 昭和18年 (1943年) | 初代熊澤金造社長が、資本金6万円にて「有限会社プレス工業茅ヶ崎製作所」を創業 自動三輪車部品の製造を開始 |
|---|---|
| 昭和28年 (1953年) | プレス・溶接・塗装関連の設備を増設し、自動四輪車の部品製造を開始 |
| 昭和33年 (1958年) | 社名を「日本プレス工業株式会社」とし組織を強化(資本金300万円) 切削設備の導入によりコンベアー部品、プレス設備の増設によりベアリング部品の製造を開始、新分野への進出 |
| 昭和40年 (1965年) | 工場設備の拡充と近代化を図り、ニードルベアリングのプレス部品の生産を開始 |
| 昭和52年 (1977年) | 茅ヶ崎工業団地の造成完成により、新工場竣工、本社及び第一工場(矢畑工場) の操業と同時にスラストニードルベアリングの精密プレス部品の生産を開始 |
| 昭和56年 (1981年) | 初代社長熊澤金造の逝去により熊澤孝之が社長に就任 |
| 昭和58年 (1983年) | 茅ヶ崎機械金属工業団地の造成完成により、新第二工場(円蔵工場)の竣工、ベアリング部品の生産を拡大 |
| 平成4年 (1992年) | 円蔵工場のメッキ部門の操業を停止し、スラストニードルベアリング精密プレス部品の専門工場として拡充、稼動を開始 |
| 平成5年 (1993年) | ベアリング部品、及びコンベアー部品に特化した、事業体制の再構築を実施 合言葉は「STAMPING・NEW」 |
| 平成16年 (2004年) | 円蔵工場のスラストニードルベアリング精密プレス部品を中心に生産設備の集約、増設により生産力増強 NSKニードルベアリング株式会社様より品質向上、納期及びVA活動の貢献により表彰を受ける |
| 平成17年 (2005年) | 円蔵工場に検査棟増築(250㎡) ISO9001認証取得 |
| 平成18年 (2006年) | シャトルロボットプレスを3ライン増設、 スラストニードルベアリングプレス部品の生産体制を拡充、整備 NSKニードルベアリング株式会社様より品質向上、納期及びVA活動の功績により表彰を受ける |
| 平成22年 (2010年) | 本社・工場を矢畑工場より円蔵工場に移転 1,100kNサーボプレス機導入により生産能力拡大 |
| 平成24年 (2012年) | ロボットライン、1,500kNサーボプレス機導入 円蔵工場に設計室・休憩所を増設 技術職場を拡充 |
| 平成25年 (2013年) | ISO14001認証取得 1,100kNサーボプレス機増設 |
| 平成26年 (2014年) | 1,500kNサーボプレス機導入更なる生産向上と増産体制を拡充 NSKニードルベアリング株式会社様よりQCD改善活動に参加、及び収益改善の貢献により表彰を受ける |
| 平成27年 (2015年) | 検査職場を拡充し、品質保証体制の強化と、製品移動の短縮を図る。 第二工場を団地内に賃借し、試作工場として試作品の納期対応の強化と倉庫機能の拡充を図る。 |
| 平成28年 (2016年) | レベラーフィーダーを導入しプレスラインを1ライン増設 600kNタンデムプレス機を2台更新、1,500kNサーボプレス機を2台更新、シャトルロボットラインを増設 |
| 平成29年 (2017年) | 代表取締役社長 熊澤孝之が代表取締役会長に就任 専務取締役 熊澤孝太郎が代表取締役社長に就任 |
| 平成30年 (2018年) | 生産対応拠点として矢畑工場に1,500kNサーボプレス機を増設し、受注増に伴う生産能力の拡充を図る |
| 令和3年 (2021年) | 増産対応の為、生産拠点として立ち上げた矢畑工場を受注減に伴い、増設した設備を撤去し、生産拠点から倉庫としての利用に変更 |
| 令和4年 (2022年) | 自家消費型再生可能エネルギー、太陽光発電設備(発電量171.680kw)を本社円蔵工場に設置 |
| 令和5年 (2023年) | 生産拠点として利用してきた矢畑工場を耐震補強及び改装工事を施し、建物名を「湘南NPビル」と改名 7/1より貸工場及び貸オフィスとして賃貸を開始 |
| 令和6年 (2024年) | 健康保険組合連合会神奈川連合会に「かながわ健康企業」を宣言 |
| 令和7年 (2025年) | 1月.健康保険組合連合会神奈川連合会より「健康優良企業」認定 「健康経営優良法人(中小規模法人)」認証を目指す 4月.持続可能な社会への貢献を目的として、CSRガイドラインを策定 |
設備概要
| [生産設備] プレス機 : 1500kNプレス 13台(サーボプレス10台) / 1100kNプレス 5台(サーボプレス4台) / 800kN以下プレス 37台(試作用プレス7台)合計55台 シャトルロボットプレスライン(複合機ライン3ライン タンデムライン5ライン) 切削機 : NC旋盤 9台(自動ライン6台) / 油圧単能盤 12台(自動ライン 9台) その他 :自動洗浄装置 1ライン 精密測定機器 : 真円度測定機 2台 / 輪郭形状測定機 3台 / 画像測定機 3台 / 表面粗さ測定機 3台 金型加工用設備 : NC旋盤 4台 / 平面研削盤 6台 / 直立ボール盤 2台 / NCフライス盤 1台 / 円筒研削盤 2台 / その他各種工作機 |











